<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT 2.0&#187; Google</title>
	<atom:link href="http://it20.eu/category/internet/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it20.eu</link>
	<description>IT 2.0 - Der 2.0 Themen Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 20:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Street View Snowmobile</title>
		<link>http://it20.eu/news/google-street-view-snowmobile/</link>
		<comments>http://it20.eu/news/google-street-view-snowmobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dreirad]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Schneemobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[



Zu Beginn gab es die Google Street View Autos, auf welchen eine 360 Grad Kamera installiert war, welche detaillierte Straßenbilder machte. Dann kam das Google Street View Dreirad &#8211; ein Fahrrad, mit welchem man die Orte erreichen wollte, welche mit dem Auto nicht passierbar waren. Da sich das Fahrrad nicht für die Skipiste eignet, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/news/google-street-view-snowmobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth &#8211; historische Luftaufnahmen</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google/google-earth-historische-luftaufnahmen/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google/google-earth-historische-luftaufnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[WW2]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiter Weltkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[
Heute wurden weitere historische Aufnahmen von Google für Google Earth veröffentlicht. Die neuen, veröffentlichten Bilder zeigen Luftaufnahmen Europas während des Zweiten Weltkriegs. So stehen nun Luftbilder von über 35 europäischen Städten aus dem Jahr 1943 zur Verfügung. Darunter auch Aufnahmen von Warschau aus den Jahren 1935 und 1945, welche die schwer zerstörte Stadt zeigen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google/google-earth-historische-luftaufnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zeigt tagesaktuelle Trends und Themen</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google-zeigt-tagesaktuelle-wahltrends-und-themen/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google-zeigt-tagesaktuelle-wahltrends-und-themen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[

Google hat heute eine Webseite zur Bundestagswahl 2009 freigeschaltet. Politisch interessierte Nutzer können sich unter www.google.de/wahl09 über tagesaktuelle Wahltrends informieren. 3 Google Dienste kommen hierbei zum Einsatz.


Übrigens, iFrames in WordPress einbetten funktioniert out-of-the-box NICHT. Mit dem WordPress Plugin Pageview kann man allerdings Abhilfe schaffen.
Google Trends
Google Trends (http://www.google.com/trends) zeigt anhand von Grafiken, die Interessen der deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google-zeigt-tagesaktuelle-wahltrends-und-themen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoly auf Google Maps spielen</title>
		<link>http://it20.eu/internet/web20/monopoly-auf-google-maps-spielen/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/web20/monopoly-auf-google-maps-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Hasbro]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly City Streets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[
Morgen startet Monopoly City Streets, mit der wohl größten Monopoly Spielwiese der Welt &#8211; es wird auf Google Maps gespielt. Gemeinsam mit Hasbro hat Google die größte Monopoly Plattform geschaffen. Das Spiel öffnet am Mittwoch seine Pforten. Wer also gleich zu Beginn sich sein Eigenheim sichern möchte sollte sich dies gleich zu Beginn sichern. Jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/web20/monopoly-auf-google-maps-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle auf Google: Morse Code</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google/doodle-auf-google-morse-code/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google/doodle-auf-google-morse-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Morse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[
Der Doodle des heutigen Tages ist Samuel F. B. Morse gewidmet. Morse war Professor für Malerei, Plastik sowie Zeichenkunst. 1837 entwickelte Morse den ersten brauchbaren Morseapparat sowie mit einem Mitarbeiten den Morsecode. Samuel F. B. Morse wurde am 27. April 1791 in Charlestown, Massachusetts geboren und starb am 02.April 1872 in New York.
Wer gerne was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google/doodle-auf-google-morse-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle auf Google: Girls Day</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google/doodle-auf-google-girls-day/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google/doodle-auf-google-girls-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Girls Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[
Nachdem erst gestern der Earth Day mit einem Doodle auf Google gefeiert wurde, findet man heute einen weiteren Doodle auf Google. Anlaß hierfür ist der Girls Day 2009. Der Girls’ Day (http://www.girls-day.de/) ist ein Aktionstag im Jahr, der Mädchen und Frauen für technische sowie naturwissenschaftliche Berufe motivieren soll. Ziel ist es, den Anteil der weiblichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google/doodle-auf-google-girls-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle bei Google: Tag der Erde</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google/doodle-bei-google-tag-der-erde/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google/doodle-bei-google-tag-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[
Heute ist der Tag der Erde (auf englisch Earth Day). Google macht dies in Form eines Doodles publik. Der Earthday findet jedes Jahr in über 175 Ländern statt. Er soll die Menschen dazu anregen, dieArt des Konsumverhaltens zu überdenken.
Der Earth Day findet auf Beschluß des US-Kongresses seit 1970 in den USA statt. Erst später, nämlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google/doodle-bei-google-tag-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Designs für iGoogle</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google/game-designs-fur-igoogle/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google/game-designs-fur-igoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[

iGoogle, die personalisierte Google Startseite hat nun auch die Gamer Szene erreicht. Zuletzt hat man für Deutschland die Kategorie Fußball in iGoogle integriert.

Unter den Skins befinden sich uner anderem Donkey Kong, Fifa09, Sims 3, Street Fighter, Super Mario, World of Warcraft,  Wii Sports, Zelda und noch viele mehr.
Natürlich ist es für den Profi nichts anderes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google/game-designs-fur-igoogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle bei Google: Die kleine Raupe Nimmersatt</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google/doodle-bei-google-die-kleine-raupe-nimmersatt/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google/doodle-bei-google-die-kleine-raupe-nimmersatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[
Die Kleine Raupe Nimmersatt ziehrt heute das Logo von Google. Anlaß ist der Geburtstag der kleinen Raupe, welche vor 40 Jahren, im März 1969 erschien. Das Buch von Eric Carle verkaufte sich weltweit über 25 Millionen mal. Man hätte es aber auch locker mit dem Frühlingsanfang verwechseln können.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google/doodle-bei-google-die-kleine-raupe-nimmersatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovanni Schiaparelli als Doodle bei Google</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google/giovanni-schiaparelli-als-doodle-bei-google/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google/giovanni-schiaparelli-als-doodle-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Schiaparelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[
Gestern gab es ein Update von Google Earth. Mit dem Doodle möchte man Giovanni Virginio Schiaparelli ehren, der am 14. März 1835 geboren wurde. Er war ein italienischer Astronom, der unter anderem auch an der Berliner Sternwarte studierte. Weltbekannt wurde Schiaparelli 1877 durch seine Marsbeobachtungen. Was hat nun Google Earth mit dem Mars zu tun? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google/giovanni-schiaparelli-als-doodle-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
