<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT 2.0&#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://it20.eu/category/internet/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it20.eu</link>
	<description>IT 2.0 - Der 2.0 Themen Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 20:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monopoly auf Google Maps spielen</title>
		<link>http://it20.eu/internet/web20/monopoly-auf-google-maps-spielen/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/web20/monopoly-auf-google-maps-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Hasbro]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly City Streets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[



Morgen startet Monopoly City Streets, mit der wohl größten Monopoly Spielwiese der Welt &#8211; es wird auf Google Maps gespielt. Gemeinsam mit Hasbro hat Google die größte Monopoly Plattform geschaffen. Das Spiel öffnet am Mittwoch seine Pforten. Wer also gleich zu Beginn sich sein Eigenheim sichern möchte sollte sich dies gleich zu Beginn sichern. Jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/web20/monopoly-auf-google-maps-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>screenr &#8211; Screencast ohne Software erstellen</title>
		<link>http://it20.eu/internet/web20/screenr-screencast-ohne-software-erstellen/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/web20/screenr-screencast-ohne-software-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[screenr]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[
Durch den Einsatz von Screencasts kann man auf recht einfache Weise, seinen Besuchern diverse Software, aber auch Web Applikationenen anhand einer Video Anleitung vorstellen.  Wozu früher Software benötigt wurde, ist heute lediglich eine Web Applikation erforderlich. So haben sich auf dem Screencast Markt bereits einige Dienste etabliert, welche dem Anwender Ihre Webanwendung kostenlos zur Verfügung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/web20/screenr-screencast-ohne-software-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bundesadler im Interview</title>
		<link>http://it20.eu/internet/der-bundesadler-im-interview/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/der-bundesadler-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bun]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesadler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[
Nach dem Relaunch der Website des Deutschen Bundestags haben auch Blogs wie YUCCATREE den interaktiven Bundesadler bemerkt, der dem Anwender Rede und Antwort steht. Natürlich wollte ich wissen ob er auch in der Lage ist tiefgründige Gespräche zu führen   und habe mal einige Fragen an den Bundesadler gerichtet.
Es sei gesagt, dass ich diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/der-bundesadler-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten-Baukasten Jimdo knackt die 1 Million Pages Marke</title>
		<link>http://it20.eu/internet/web20/webseiten-baukasten-jimdo-knackt-die-1-million-pages-marke/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/web20/webseiten-baukasten-jimdo-knackt-die-1-million-pages-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Baukasten]]></category>
		<category><![CDATA[Jimdo]]></category>
		<category><![CDATA[Sta]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[
Der Hamburger Webseiten-Baukasten Jimdo hat die Marke von einer Million mit dem Service angelegten Webseiten passiert. Bildlich vorgestellt könnte man damit – alle Jimdo-Pages inklusive Unterseiten ausgedruckt – nun die 3000 Kilometer lange Strecke Hamburg – Kairo pflastern.
1 Million – und kein Ende in Sicht
Nur ein halbes Jahr nach Bekanntgabe der 500.000sten angelegten Jimdo-Page hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/web20/webseiten-baukasten-jimdo-knackt-die-1-million-pages-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Poken Gadget &#8211; Social Media Visitenkarte 2.0</title>
		<link>http://it20.eu/internet/das-poken-gadget-social-media-visitenkarte-2-0/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/das-poken-gadget-social-media-visitenkarte-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Netz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Poken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[
Ich habe ein neues Gadget &#8211; einen Poken. Was auf den ersten Blick wie ein Spielzeug von Mc Donalds oder Burger King erscheint ist ein Gadget für Jung und Alt. Ein Poken ist die moderne Form der Visitenkarte. Hier werden Social Media Daten 2er Personen in digitaler Form ausgetauscht.  Der Poken ist eine elektronische Visitenkarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/das-poken-gadget-social-media-visitenkarte-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing &#8211; Buzzword 2009?</title>
		<link>http://it20.eu/internet/cloud-computing-buzzword-2009/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/cloud-computing-buzzword-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[
Das Schlagwort Cloud Computing hat bereits Siedetemperatur erreicht. Die einen sind der Auffassung dass dies ein durchschlagender Trend in der Stufe der Internet Entwicklung ist. Andere wiederum sind der Auffassung, dass es sich lediglich um einen Hype, einer seit langem etablierten Computer Technologie handelt. Nichts desto trotz wird mit Cloud Computing ein weiterer Meilenstein des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/cloud-computing-buzzword-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet 2009 im A0 Format</title>
		<link>http://it20.eu/internet/web20/das-internet-2009-im-a0-format/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/web20/das-internet-2009-im-a0-format/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architects]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[
Noch eine Woche besteht die Möglichkeit Verbesserungsvorschläge für das Internet 2009 einzureichen   , dann geht das neue Internet 2009 in den Druck. Wer in den Genuß dieser limitierten Karte kommen möchte, sollte sich also beeilen. Die Informationarchitects haben mal wieder ganze Arbeit geleistet und eine gigantische Web Trend Map der bedeutensten Webseiten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/web20/das-internet-2009-im-a0-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalisierung von Unternehmen die auf Ruby setzen</title>
		<link>http://it20.eu/internet/web20/lokalisierung-von-unternehmen-die-auf-ruby-setzen/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/web20/lokalisierung-von-unternehmen-die-auf-ruby-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[
Bei Rubymash.com findet man Unternehmen und Freelancer die mit Ruby arbeiten und dies im Einsatz haben. Ruby ist eine moderne, vielseitige Programmiersprache, welche in den Neunziger Jahre vom Japaner Yukihiro Matsumoto entworfen wurde. Wer also ebenfalls auf Ruby setzt, oder mit Ruby on Rails hantiert, kann sich auf der Webseite anmelden und sein Unternehmen, bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/web20/lokalisierung-von-unternehmen-die-auf-ruby-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Login Probleme bei Twitter</title>
		<link>http://it20.eu/internet/web20/login-probleme-bei-twitter/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/web20/login-probleme-bei-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[
Wer außer mir hat noch Probleme mit dem Twitter Login? 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/web20/login-probleme-bei-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzungsbedingungen als TagCloud</title>
		<link>http://it20.eu/internet/web20/nutzungsbedingungen-als-tagcloud/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/web20/nutzungsbedingungen-als-tagcloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GTC]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[TagCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[
Die Nutzungsbedingungen einer Website als TagCloud.Bei Henning Krieg bin ich auf die Visualisierung von AGB und Nutzungsbedingungen aufmerksam geworden.  Zum Erstellen der AGB/ Nutzungsbedingungen TagClouds hat man  den Generator von Wordle genutzt. So findet man auf dem Blog von Henning Krieg die TagCloud-AGB von  Xing, studiVZ, Wer-kennt-wen, Spreadshirt und Yigg. Nachdem auch Robin Wauters bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/web20/nutzungsbedingungen-als-tagcloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
