<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 82% mehr Zeit in Social Networks</title>
	<atom:link href="http://it20.eu/internet/social_media/82-mehr-zeit-in-social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it20.eu/internet/social_media/82-mehr-zeit-in-social-networks/</link>
	<description>Social Media, Gadgets, Web 2.0 und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: M.F. Munz</title>
		<link>http://it20.eu/internet/social_media/82-mehr-zeit-in-social-networks/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>M.F. Munz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1555#comment-406</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;82% mehr Zeit in Social Networks &#124; IT 2.0: Die Verweildauer in Social Networks ist im Dezember 2009 gegenüber dem ... http://bit.ly/6zmNZH&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">82% mehr Zeit in Social Networks | IT 2.0: Die Verweildauer in Social Networks ist im Dezember 2009 gegenüber dem &#8230; <a href="http://bit.ly/6zmNZH" >http://bit.ly/6zmNZH</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Schraud</title>
		<link>http://it20.eu/internet/social_media/82-mehr-zeit-in-social-networks/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Thomas Schraud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1555#comment-407</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;82% mehr Zeit in Social Networks &#124; IT 2.0: Die Verweildauer in Social Networks ist im Dezember 2009 gegenüber dem ... http://bit.ly/6zmNZH&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">82% mehr Zeit in Social Networks | IT 2.0: Die Verweildauer in Social Networks ist im Dezember 2009 gegenüber dem &#8230; <a href="http://bit.ly/6zmNZH" >http://bit.ly/6zmNZH</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

