<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT 2.0 &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://it20.eu/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it20.eu</link>
	<description>Social Media, Gadgets, Web 2.0 und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Earth &#8211; historische Luftaufnahmen</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google/google-earth-historische-luftaufnahmen/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google/google-earth-historische-luftaufnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[WW2]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiter Weltkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurden weitere historische Aufnahmen von Google für Google Earth veröffentlicht. Die neuen, veröffentlichten Bilder zeigen Luftaufnahmen Europas während des Zweiten Weltkriegs. So stehen nun Luftbilder von über 35 europäischen Städten aus dem Jahr 1943 zur Verfügung. Darunter auch Aufnahmen von Warschau aus den Jahren 1935 und 1945, welche die schwer zerstörte Stadt zeigen. Die]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurden weitere historische Aufnahmen von <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> für <a href="http://earth.google.de/intl/de/" target="_blank">Google Earth</a> veröffentlicht. Die neuen, veröffentlichten Bilder zeigen Luftaufnahmen Europas während des Zweiten Weltkriegs. So stehen nun Luftbilder von über 35 europäischen Städten aus dem Jahr 1943 zur Verfügung. Darunter auch Aufnahmen von <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2010/02/spotlight-on-historical-imagery-warsaw.html" target="_blank">Warschau aus den Jahren 1935 und 1945</a>, welche die schwer zerstörte Stadt zeigen. <img class="alignleft size-full wp-image-1703" style="border: 0pt none; margin-left: 0px; margin-right: 10px;" title="Google Earth" src="http://it20.eu/wp-content/uploads/earth_logo.png" alt="Google Earth" width="136" height="33" />Die Aufnahmen können mit Google Earth 5 angezeigt werden. Hierzu klickt man in der Toolbar auf die Uhr.<br />
Bereits im vergangenen Jahr wurden historische Aufnahmen von Berlin in Google Earth eingebunden.</p>
<p>Diese Aufnahme zeigt Stuttgart während des Zweiten Weltkriegs (links) und heute (rechts).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1702" title="Stuttgart 2nd world war and today" src="http://it20.eu/wp-content/uploads/Stuttgart-2nd-world-war-and-today.jpg" alt="Stuttgart 2nd world war and today" width="598" height="246" /></p>
<p>Im <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2010/02/wwii-historical-imagery-in-google-earth.html" target="_blank">Google Earth und Maps Blog</a> kann weiteres Bildmaterial betrachtet werden. Ansonsten empfehle ich das Herunterladen von <a href="http://earth.google.de/intl/de/" target="_blank">Google Earth</a>.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fit20.eu%2Finternet%2Fgoogle%2Fgoogle-earth-historische-luftaufnahmen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google/google-earth-historische-luftaufnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovanni Schiaparelli als Doodle bei Google</title>
		<link>http://it20.eu/internet/google/giovanni-schiaparelli-als-doodle-bei-google/</link>
		<comments>http://it20.eu/internet/google/giovanni-schiaparelli-als-doodle-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Schiaparelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Gestern gab es ein Update von Google Earth. Mit dem Doodle möchte man Giovanni Virginio Schiaparelli ehren, der am 14. März 1835 geboren wurde. Er war ein italienischer Astronom, der unter anderem auch an der Berliner Sternwarte studierte. Weltbekannt wurde Schiaparelli 1877 durch seine Marsbeobachtungen. Was hat nun Google Earth mit dem Mars zu tun?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-489" style="margin: 5px;" title="Doodle bei Google - Geburtstag von Schiaparelli" src="http://it20.eu/wp-content/uploads/doodle-google-schiaparelli09-150x120.gif" alt="Doodle bei Google - Geburtstag von Schiaparelli" width="150" height="120" />Gestern gab es ein Update von <a href="http://www.google.com/earth"title="Update von Google Earth"  target="_blank"><strong>Google Earth</strong></a>. Mit dem Doodle möchte man <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Schiaparelli" target="_blank"><strong>Giovanni Virginio Schiaparelli</strong></a> ehren, der am 14. März 1835 geboren wurde.<strong> </strong>Er war ein italienischer Astronom, der unter anderem auch an der Berliner Sternwarte studierte. Weltbekannt wurde Schiaparelli 1877 durch seine Marsbeobachtungen. Was hat nun Google Earth mit dem Mars zu tun? Installieren und anschauen. Mit Google Earth läßt sich natürlich auch der Mars anschauen. Vielleicht findet der ein oder andere auch <strong><a href="http://it20.eu/blog/2009/02/06/chat-mit-meliza-auf-google-earth/"title="Meliza, ein Außerirdischer auf dem Mars"  target="_blank">Meliza</a></strong>. <strong><a href="http://earth.google.de/intl/de/mars/giovanni.html"title="Schiaparelli Doodle bei Google - Geburtstagsseite"  target="_blank">Google</a> </strong>hat eine spezielle Geburtstagsseite wurde zu Ehren von Schiaparelli eingerichtet. Weitere Informationen zum <strong>Google Earth Update</strong> kann man auf dem GoogleWatchBlog einsehen.</p>
<p>[youtube 88VkLqdbEMg]</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fit20.eu%2Finternet%2Fgoogle%2Fgiovanni-schiaparelli-als-doodle-bei-google%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it20.eu/internet/google/giovanni-schiaparelli-als-doodle-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat mit Meliza auf Google Earth</title>
		<link>http://it20.eu/computer/software/chat-mit-meliza-auf-google-earth/</link>
		<comments>http://it20.eu/computer/software/chat-mit-meliza-auf-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich beim GoogleWatchBlog den Artikel Chatte mit einem Marsmännchen gelesen und natürlich gleich ausprobiert. Meliza schaut nicht sonderlich hübsch aus, allerdings finde ich die Unterhaltung ganz witzig. Hier einmal ein Auszug: Meliza: Greetings from Mars! How can I help you? &#8230; The highest point on mars is the top of Olympus Mons: it&#8217;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich beim GoogleWatchBlog den Artikel <strong>Chatte mit einem Marsmännchen</strong> gelesen und natürlich gleich ausprobiert. Meliza schaut nicht sonderlich hübsch aus, allerdings finde ich die Unterhaltung ganz witzig. Hier einmal ein Auszug:</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://it20.eu/wp-content/uploads/google-earth-talk-to-meliza.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-241" title="Google Earth - Chat mit Meliza" src="http://it20.eu/wp-content/uploads/google-earth-talk-to-meliza-150x150.png" alt="Google Earth - Chat mit Meliza" width="150" height="150" /></a>Meliza</strong>: Greetings from Mars! How can I help you?</p>
<p>&#8230;</p>
<p>The highest point on mars is the top of Olympus Mons: it&#8217;s 16 miles high THREE times higher than mount everest on earth!</p>
<p><strong>Earthling</strong>:  How are you?</p>
<p><strong>Meliza</strong>: Why do you ask?<span id="more-240"></span></p>
<p>Did you know that Olympus Mons is actually a giant volcano? It&#8217;s the largest known volcano in the entire solar system! Mars rocks.</p>
<p><strong>Earthling</strong>: Yes</p>
<p><strong>Meliza</strong>: You are sure?</p>
<p><strong>Earthling</strong>: really shure (<em>beim Tippen hat sich ein h eingeschlichen</em>)</p>
<p><strong>Meliza</strong>: My english is not perfect and I&#8217;m having a hard time understanding you. (<em>und ich dachte schon mein Englisch wäre nicht perfekt</em>)</p>
<p><strong>Earthling</strong>: really sure</p>
<p><strong>Meliza</strong>: You can&#8217;t be serious! Valles Marineris is so big that if you put it on earth, it would stretch the distance from New York to LA!</p>
<p><strong>Earthling</strong>: Nice</p>
<p><strong>Meliza</strong>: I&#8217;m bored. Don&#8217;t you have anything interesting to tell me about yourself?</p>
<p><strong>Earthling</strong>: I am hungry.</p>
<p><strong>Meliza</strong>: Is it because you are hungry that you came to me?</p>
<p><strong>Earthling</strong>: Yes. I want to order 1 hamburger, 2 cheeseburger and 1 coke.</p>
<p><strong>Meliza</strong>: I see</p>
<p>Did you know that mars is the 4th planet from the sun.</p>
<p><strong>Earthling</strong>: Yes</p>
<p><strong>Meliza</strong>: I understand.</p>
<p><strong>Earthling</strong>: german</p>
<p><strong>Meliza</strong>: LOL</p></blockquote>
<p>Für alle, die bislang noch keinen Chatpartner gefunden haben, bietet Meliza Ihre Dienste an <img src='http://it20.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fit20.eu%2Fcomputer%2Fsoftware%2Fchat-mit-meliza-auf-google-earth%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it20.eu/computer/software/chat-mit-meliza-auf-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 5 Tourenplaner</title>
		<link>http://it20.eu/computer/software/google-earth-5-tourenplaner/</link>
		<comments>http://it20.eu/computer/software/google-earth-5-tourenplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it20.eu/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Earth in der Version 5 ist es möglich eigene Touren aufzuzeichnen und diese anderen Personen zur Verfügung zu stellen. Vielleicht möchte man aber auch mal ein Blick unter die Meeresoberfläche werfen und das unterseeische Gelände erkunden, wie beispielsweise den Davidson Seamount? Ein Klick auf Ansicht &#62; Wasseroberfläche läßt die Meeresoberfläche anzeigen. Die hierfür]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://it20.eu/wp-content/uploads/google-earth-v5-meeresboden.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-124" style="margin: 5px;" title="Google Earth Meeresboden" src="http://it20.eu/wp-content/uploads/google-earth-v5-meeresboden-150x150.png" alt="Google Earth Meeresboden" width="150" height="150" /></a>Mit <a href="http://earth.google.com/"title="Google Earth herunterladen"  target="_blank"><strong>Google Earth in der Version 5</strong></a> ist es möglich eigene Touren aufzuzeichnen und diese anderen Personen zur Verfügung zu stellen. Vielleicht möchte man aber auch mal ein Blick unter die Meeresoberfläche werfen und das unterseeische Gelände erkunden, wie beispielsweise den Davidson Seamount?<span id="more-123"></span></p>
<p>Ein Klick auf <strong>Ansicht </strong>&gt; <strong>Wasseroberfläche </strong>läßt die <a href="http://it20.eu/wp-content/uploads/gesunkene-uboote-mit-google-earth.png"><img class="size-thumbnail wp-image-126 alignright" style="margin: 5px;" title="gesunkene-uboote-mit-google-earth" src="http://it20.eu/wp-content/uploads/gesunkene-uboote-mit-google-earth-150x150.png" alt="gesunkene-uboote-mit-google-earth" width="150" height="150" /></a>Meeresoberfläche anzeigen. Die hierfür interessantesten Punkte lassen sich anzeigen, indem man im Ebenenfenster <strong>Google Ocean</strong> aktiviert. Eine weitere, interessante Funktion ist der Blick in die Vergangenheit. Mit der Version 5 von Google Earth kann man sich <span style="color: #808000;"><strong><span style="color: #333300;">alte Bilder der Erde</span> </strong></span>anzeigen lassen und beobachten, wie sich diese Orte im Laufe der Zeit verändert haben.</p>
<p><a href="http://it20.eu/wp-content/uploads/google-earth-titanic-gefunden.png"><img class="size-thumbnail wp-image-125 alignleft" style="margin: 5px;" title="Google Earth - Titanic gefunden" src="http://it20.eu/wp-content/uploads/google-earth-titanic-gefunden-150x150.png" alt="Google Earth - Titanic gefunden" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Wer gerne mehr über die neuen Funktionen und deren Bedienung in Erfahrung bringen möchte, schaut sich am Besten den <a href="http://earth.google.com/intl/de/userguide/v5/" target="_blank"><strong>Google Earth User Guide</strong></a> an.</p>
<p>Ich habe mal etwas herumgesucht und auch gleich eine ganze Armada an U-Boot Wracks entdeckt. Schon interessant, was die Meere und Ozeane alles verschlungen haben. Klickt man auf ein solches Wrack, werden einem weitere Informationen hierzu angezeigt, wie nebenstehendes Beispiel der TITANIC zeigt.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fit20.eu%2Fcomputer%2Fsoftware%2Fgoogle-earth-5-tourenplaner%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it20.eu/computer/software/google-earth-5-tourenplaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

